![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ponedeljak |
| Utorak |
| Sreda |
| Četvrtak |
| Petak |
|
| | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 |
Andonovski, Slavica |
Niskogradnja, Organizacija građenja, Čelik |
|
1 |
46 | 46 | / | 43b | 43b | 44 | 44 | 1 |
| | 44a | 44a | 43a | 43a | 21 | 1 |
43 | 43 | | | | | | 1 |
| | | 43 | 43 | 44 | 44 | 1 |
| | | | 22 | 44b | 44b |
| 2 |
Arsić, Milijana |
Građansko vaspitanje |
|
2 |
44 | 27b | 22 | | | | | 2 |
| | | | | | | 2 |
| 41 | 25b | 42b | 45b | 24b | | 2 |
| | | | 14b | 16b | | 2 |
| | | 32 | 34b | 12b | 17b |
| 3 |
Bajović, Radmila |
Geodezija, Tehnologija građenja, Organizacija građenja |
|
3 |
| 41b | 41b | | | | | 3 |
21 | 47a | 47a | 41 | 41 | 47b | 47b | 3 |
| | 37 | 37 | 36 | 36 | | 3 |
22 | 41a | 41a | | | | | 3 |
47 | 47 | | | | | |
| 4 |
Bataveljić, Biljana |
Istorija |
|
4 |
| | | | 12 | 14 | | 4 |
27 | 25 | 24 | / | 26 | 23 | | 4 |
| | | 11 | 13 | 12 | 16 | 4 |
| | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 4 |
| | | 11 | 16 | 14 | 13 |
| 5 |
Bokčić, Marija |
Primena računara |
|
5 |
| | | | 23a | 23a | | 5 |
32b | 32b | 31a | 31a | | | | 5 |
22a | 22a | 22a | 24a | 24a | | | 5 |
| 32a | 32a | 31b | 31b | | | 5 |
22b | 22b | 22b | 25a | 25a | | |
| 6 |
Džudović, Dragana |
Beton, Montažne konstrukcije |
|
6 |
42a | 41a | 42b | / | 41 | 41 | | 6 |
33 | 33 | | | | | | 6 |
45b | 45b | 45b | | | | | 6 |
46b | 46b | 46b | 41b | | | | 6 |
| 44b | 44b | 44b | 42 | 42 | |
| 7 |
Granić, Ljiljana |
Likovna kultura, Komponovanje oblika |
|
7 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | 27 | 42 |
| 8 |
Grbić, Nenad |
Slobodoručno crtanje, Crtanje, Likovna kultura |
|
8 |
26a | 26a | | | | | | 8 |
| | | 12a | 12a | 11a | 11a | 8 |
25a | 25a | 23a | 23a | / | 21a | 25 | 8 |
| | | 24 | 26 | 27a | 27a | 8 |
| | | 23 | 21b | 24a | 24a |
| 9 |
Ilić, Milica |
Građevinske konstrukcije, Nacrtna geometrija |
A35 |
9 |
| | | | 27 | 27 | 27 | 9 |
| | | | 27 | 27 | 27 | 9 |
| | | | 26 | 26 | 26 | 9 |
27a | 27a | 27b | 27b | 25 | 25 | 25 | 9 |
| 35 | 35 | 36 | 36 | | |
| 10 |
Ilić, Sandra |
Beton, Nacrtna geometrija, Preduzetništvo, Prefabrikovana gradnja |
|
10 |
36 | 36 | | | | | | 10 |
| | 37 | 37 | | | | 10 |
| 21a | 21a | | | | | 10 |
44 | 44 | 42 | 42 | | | | 10 |
43 | 43 | 21b | 21b | / | 41 | 41 |
| 11 |
Ivona, Mrkić |
Tehničko crtanje |
|
11 |
| | | | | | | 11 |
| | | 13a | 13a | | | 11 |
15a | 15a | 14a | 14a | | | | 11 |
| | | | | | | 11 |
| | | | | | |
| 12 |
Janjatović, Bane |
Matematika |
|
12 |
12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | | 12 |
22 | 22 | 23 | 23 | | | | 12 |
13 | 11 | 12 | | | | | 12 |
23 | 23 | 22 | | | | | 12 |
| | | 12 | 11 | 13 | |
| 13 |
Jelić, Saša |
Sociologija građene sredine, Ustav i pravo građana |
|
13 |
| | | | | | | 13 |
47 | 45 | | | | | | 13 |
34 | 37 | 35 | 32 | 33 | 31 | 36 | 13 |
| | | | 44 | 43 | 46 | 13 |
| | 34 | 35 | 37 | 36 | 33 |
| 14 |
Jeretin, Milena |
Matematika |
|
14 |
37 | 37 | 36 | 36 | | | | 14 |
| | 43 | 43 | 46 | 46 | | 14 |
37 | 32 | 32 | 36 | | | | 14 |
43 | 43 | / | 46 | 46 | | | 14 |
32 | 37 | 36 | | | | |
| 15 |
Jevtić, Milica |
Nacrtna geometrija, Perspektiva, Tehnologija građenja |
A42 |
15 |
22a | 22a | 42a | 42a | | | | 15 |
| | | | | 11b | 11b | 15 |
| | | 22b | 22b | | | 15 |
12b | 12b | 11a | 11a | 12a | 12a | 32 | 15 |
42 | 42 | 42b | 42b | | | |
| 16 |
Jovanović, Olivera |
Tehnologija građenja, Organizacija građenja, Projektovanje, Kućne instalacije |
|
16 |
35 | 35 | / | 32 | 32 | 32 | 31a | 16 |
| | | 45b | 45b | 45b | | 16 |
31 | 31 | 31 | | | | | 16 |
42b | 42b | 47a | 47a | 47a | | | 16 |
| | | | 32a | 31b | 32b |
| 17 |
Jović, Rastko |
Veronauka |
|
17 |
47 | 27a | 22 | | | | | 17 |
| | | | | | | 17 |
| | 26 | 43 | 46 | 24 | | 17 |
| | | | 14a | 16a | 35 | 17 |
37 | 15a | 13a | 32 | 34 | 12 | 17a |
| 18 |
Kovačević, Ana |
Geografija |
|
18 |
| | | | | | | 18 |
13 | | | | | | | 18 |
| | | | | | | 18 |
13 | | | | | 11 | | 18 |
| | | | | | 12 |
| 19 |
Lazović, Dušica |
Primena računara, Projektovanje |
A45 |
19 |
| | | | 33a | 33a | | 19 |
| | | 45a | 45a | 45a | 45a | 19 |
36a | 36a | / | 35a | 35a | 37a | 37a | 19 |
| 45b | 45b | 45b | 45b | 26a | 26a | 19 |
| | | | | 25b | 25b |
| 20 |
Ljubičić, Mira |
Informatika, Primena računara |
A27 |
20 |
11b | 11b | | | | | | 20 |
| 12a | 12a | 12b | 12b | | | 20 |
23b | 23b | / | 21b | 21b | 21b | | 20 |
27b | 27b | 27a | 27a | | | | 20 |
21a | 21a | 21a | 24b | 24b | | |
| 21 |
Manojlović, Jasmina |
Istorija umetnosti, Slobodoručno crtanje, Crtanje, Likovna kultura, Komponovanje oblika |
A22 |
21 |
41 | 22b | 26b | 26b | 23b | 23b | | 21 |
11 | 12b | 12b | | | | | 21 |
25b | 25b | / | 24b | 24b | 22a | | 21 |
| | | | | 27b | 27b | 21 |
12 | 11b | 11b | | | | |
| 22 |
Marić, Milena |
Matematika, Kombinatorika, Analiza |
A41 |
22 |
| | 27 | 27 | | | | 22 |
| | 17 | 17 | 31 | 31 | | 22 |
| | 41 | 41 | 27 | 41 | | 22 |
| | 31 | 17 | 17 | 31 | | 22 |
| | 27 | 41 | | | |
| 23 |
Matović, Dragana |
Beton |
|
23 |
| | | 31a | 31b | 31 | 32 | 23 |
| | | 32a | 32b | | | 23 |
| | | | 43b | 43b | 43b | 23 |
| 41b | 41b | / | 42 | 42b | 42b | 23 |
41a | 41a | 42a | 42a | 41 | | |
| 24 |
Mihailović, Goran |
Engleski jezik |
|
24 |
| | | | | | | 24 |
| | | 33 | 34 | 32 | 31 | 24 |
| | | | | | | 24 |
32 | 31 | 33 | 34 | | | | 24 |
| | | | | | |
| 25 |
Milović, Violeta |
Tehničko crtanje, Građevinske konstrukcije, Istorija arhitekture |
|
25 |
16b | 16b | 14b | 14b | | | | 25 |
26 | 26 | 27 | 27 | | | | 25 |
| | 34 | 34 | | | | 25 |
33 | 33 | | | | | | 25 |
13b | 13b | 17b | 17b | | | |
| 26 |
Mišina, Milena |
Projektovanje |
|
26 |
34a | 34a | 34a | | | | | 26 |
| | | | 36a | 36a | 36a | 26 |
33a | 33a | 33a | | | | | 26 |
| | 37a | 37a | 37a | | | 26 |
| | | | 35a | 35a | 35a |
| 27 |
Nikolić, Ljiljana |
Geodezija, Beton |
|
27 |
33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | | 27 |
| | | | 44a | 44a | 44a | 27 |
45a | 45a | 45a | / | 43a | 43a | 43a | 27 |
| | | | 34 | 34 | | 27 |
| | | | | 34 | 34 |
| 28 |
Nikolić, Natali |
Projektovanje, Primena računara, Kućne instalacije |
|
28 |
| | | | 33b | 33b | 33b | 28 |
| 47b | 47b | 47b | 47b | | | 28 |
| | | 47a | 47a | 47a | 47a | 28 |
| | 47b | 47b | 47b | 26b | 26b | 28 |
| 46b | 46b | 46b | | | |
| 29 |
Novičić, Danica |
Srpski jezik |
A11 |
29 |
| | 25 | 25 | / | 26 | 26 | 29 |
| 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 29 |
| | | | | 27 | 27 | 29 |
| | | | 11 | 13 | 12 | 29 |
| | 25 | 27 | 26 | | |
| 30 |
Osmokrović, Anđa |
Primena računara, Projektovanje |
A44 |
30 |
34b | 34b | / | 34a | 34a | | | 30 |
| | 44b | 44b | 44b | 44b | | 30 |
| 33b | 33b | 35b | 35b | | | 30 |
36b | 36b | 37b | 37b | | | | 30 |
44a | 44a | 44a | 44a | | | |
| 31 |
Pavić, Katarina |
Nacrtna geometrija, Perspektiva, Građevinske konstrukcije |
A23 |
31 |
| | | | 24 | 24 | 24 | 31 |
14 | 14 | 14 | | | | | 31 |
23a | 23a | 23b | 23b | | | | 31 |
31 | 13 | 13b | 13b | | | | 31 |
23 | 23 | 23 | / | 23 | 23 | 23 |
| 32 |
Pavlović, Branislava |
Informatika |
|
32 |
16a | 16a | 14a | 14a | | | | 32 |
16b | 16b | / | 13b | 13b | | | 32 |
15b | 15b | 14b | 14b | | | | 32 |
17b | 17b | 15a | 15a | | | | 32 |
13a | 13a | 17a | 17a | | | |
| 33 |
Pašić, Nataša |
Istorija arhitekture |
|
33 |
| | | | | | | 33 |
23 | 24 | 21 | / | 25 | 22 | | 33 |
| | | | | | | 33 |
| | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 33 |
| | | | | | |
| 34 |
Petković, Snežana |
Građevinske konstrukcije, Projektovanje |
|
34 |
| | 34b | 34b | 34b | | | 34 |
| | | | 36b | 36b | 36b | 34 |
| | | | 15 | 15 | 15 | 34 |
42a | 42a | / | 41a | 41a | 41b | 41b | 34 |
| | | | 35b | 35b | 35b |
| 35 |
Petrović, Aleksandra |
Građansko vaspitanje |
A36 |
35 |
| | | | | | | 35 |
| | | | | | | 35 |
| | 26b | 43b | 46b | 23b | | 35 |
| | | | | | | 35 |
| 15b | 13b | / | 33b | 11b | 36 |
| 36 |
Pešanović, Svetlana |
Građevinske konstrukcije, Projektovanje, Enterijer |
A31 |
36 |
| | | | | 22 | 41 | 36 |
31b | 31b | 31b | 31b | | | | 36 |
42 | 22b | 22b | 22a | 22a | | | 36 |
| | | 31a | 31a | | | 36 |
| | | | 31 | 31a | 31a |
| 37 |
Pešić, Dragana |
Informatika, Matematika |
|
37 |
14 | 14 | 33 | 33 | | | | 37 |
34 | 34 | 33 | | | | | 37 |
| | 15 | 15 | 34 | 14 | 33 | 37 |
34 | 15 | 14 | | | | | 37 |
15 | 11a | 11a | | | | |
| 38 |
Popović, Mira |
Engleski jezik |
|
38 |
27 | 43 | 46 | 46 | 47 | | | 38 |
45 | 42 | | | | | | 38 |
27 | 44 | / | 26 | 42 | | | 38 |
41 | 47 | 43 | 44 | | | | 38 |
45 | 26 | 41 | | | | |
| 39 |
Ranisavljević, Vedrana |
Biologija |
|
39 |
| | | | 13 | 17 | 16 | 39 |
| | | | | | | 39 |
| | | | 17 | 16 | 13 | 39 |
| | | | | | | 39 |
| | | | | | |
| 40 |
Ranković, Svetislava |
Engleski jezik |
A21 |
40 |
| | | | | | | 40 |
25 | 23 | 22 | 24 | 21 | | | 40 |
| | | | | | | 40 |
24 | 25 | 21 | 22 | 23 | | | 40 |
| | | | | | |
| 41 |
Rančić, Zorica |
Građevinske konstrukcije |
A24 |
41 |
| | | | | | | 41 |
| | | | 24 | 24 | 24 | 41 |
12a | 12a | | | | | | 41 |
11a | 11a | 11b | 11b | 12b | 12b | | 41 |
| | | 24a | 24a | 24b | 24b |
| 42 |
Rotula, Vasilije |
Statika, Čelik |
A37 |
42 |
| | | 37 | 37 | 34 | 34 | 42 |
| | 25 | 25 | / | 26 | 26 | 42 |
| | 27 | 27 | 25 | 45 | 45 | 42 |
| | | 33 | 33 | | | 42 |
| | 47 | 47 | 27 | 26 | |
| 43 |
Sanader, Gordana |
Statika |
|
43 |
| | 31 | 31b | 31a | | | 43 |
| | 32 | 32b | 32a | | | 43 |
| | | | | 22b | 22b | 43 |
| | | 21 | 22 | 21b | 21b | 43 |
| 22a | 22a | 21a | 21a | | |
| 44 |
Savić, Sanja |
Engleski jezik |
|
44 |
| | | | | | | 44 |
| | | | | | | 44 |
17 | 17 | | | | | | 44 |
| | | | | | | 44 |
| | | | | | |
| 45 |
Savić, Sonja |
Građevinske konstrukcije, Prezentacija, Kućne instalacije |
|
45 |
| | 41a | 42b | 25 | 25 | 25 | 45 |
| | | | 43b | 43b | 43b | 45 |
| | | | 44b | 44b | 44b | 45 |
| | | | 41b | 42a | | 45 |
| | | 25b | 25b | 25a | 25a |
| 46 |
Spasojević, Tanja |
Srpski jezik |
|
46 |
| | | | | | | 46 |
36 | 36 | 35 | 35 | 37 | 37 | | 46 |
| | 17 | 17 | 37 | 35 | | 46 |
16 | 16 | 36 | | | | | 46 |
| | | 16 | 17 | | |
| 47 |
Stanišić, Miroslava |
Matematika |
A25 |
47 |
25 | 25 | 24 | 24 | 42 | 42 | | 47 |
44 | 44 | 26 | 26 | | | | 47 |
44 | 26 | 42 | | | | | 47 |
25 | 24 | 44 | | | | | 47 |
25 | 24 | 26 | | | | |
| 48 |
Stanojević, Katarina |
Srpski jezik |
|
48 |
21 | 21 | / | 22 | 22 | | | 48 |
| | | | | 21 | 22 | 48 |
| | | 31 | 31 | 34 | 34 | 48 |
| | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 48 |
33 | 31 | 32 | | | | |
| 49 |
Stančić, Milena |
Matematika |
A16 |
49 |
| 47 | 47 | 21 | 21 | 45 | 45 | 49 |
| | 16 | 16 | / | 35 | 35 | 49 |
| | 47 | 45 | | | | 49 |
35 | 35 | 16 | 16 | | | | 49 |
| | | | 47 | 21 | 45 |
| 50 |
Stefanović, Olga |
Građevinski materijali, Građevinske konstrukcije |
|
50 |
| | | | | 21 | 22 | 50 |
| | | | | 13 | 13 | 50 |
| | | | | 11 | 11 | 50 |
14 | 14 | 12 | 12 | / | 17 | 17 | 50 |
14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 51 |
Stepanović, Sanja |
Srpski jezik |
|
51 |
24 | 24 | 23 | 23 | | | | 51 |
43 | 43 | 42 | 42 | / | 41 | 41 | 51 |
| | | | 41 | 42 | 23 | 51 |
| | | | | 24 | 43 | 51 |
| | | | | | |
| 52 |
Stevanović, Jelena |
Građevinske konstrukcije, Savremena arhitektura, Projektovanje |
A17 |
52 |
| | | 43a | 43a | 43a | 43a | 52 |
| | | | 17 | 17 | 17 | 52 |
| | | | | 32 | 31 | 52 |
| | 13a | 13a | 13 | | | 52 |
| | | 43b | 43b | 43b | 43b |
| 53 |
Stevanović, Katarina |
Hemija |
|
53 |
| | | | | | | 53 |
| | | | | | | 53 |
| | | 16 | 16 | 17 | 17 | 53 |
| | | | | | | 53 |
| | | | | | |
| 54 |
Stojiljković, Dejan |
Geografija |
|
54 |
| | 16 | 15 | 17 | / | 14 | 54 |
| | | | | | | 54 |
| | | | | | | 54 |
| | | | | | | 54 |
17 | 16 | 15 | 14 | | | |
| 55 |
Stojić, Ružica |
Građevinske konstrukcije, Kućne instalacije |
|
55 |
| | | | | 37 | 37 | 55 |
| 46a | 46a | 46a | 42 | 42 | 42 | 55 |
| | | | 44a | 44a | 44a | 55 |
45a | 45a | 45a | | | | | 55 |
| | | 43a | 43a | 43a | |
| 56 |
Surčinski, Vesna |
Biologija |
|
56 |
| | | | | | | 56 |
| | | 14 | 14 | 15 | 15 | 56 |
| | | | | | | 56 |
| | | | | | | 56 |
| | | | | | |
| 57 |
Sušić, Dubravka |
Nacrtna geometrija, Građevinske konstrukcije, Prefabrikovana gradnja |
|
57 |
17 | 17 | 17 | / | 15 | 15 | 15 | 57 |
| | | | 16 | 16 | 16 | 57 |
16 | 16 | 16 | | | | | 57 |
| | | | | 47 | 47 | 57 |
| | | 45 | 45 | 46 | 46 |
| 58 |
Tomanović, Lidija |
Engleski jezik |
A12 |
58 |
13 | 15 | 37 | 11 | | | | 58 |
37 | 35 | 36 | | | | | 58 |
11 | 14 | 36 | 13 | 12 | | | 58 |
| | | 14 | 16 | / | 15 | 58 |
35 | 12 | 16 | | | | |
| 59 |
Trajković, Snežana |
Istorija |
|
59 |
| | | | | | | 59 |
15 | 17 | | | | | | 59 |
| | | | | | | 59 |
| | | | | | | 59 |
| | | | | 17 | 15 |
| 60 |
Trifunović, Mila |
Održivi razvoj, Kućne instalacije, Organizacija građenja |
|
60 |
| | | 45 | 45 | | | 60 |
41 | 41 | 41 | | | | | 60 |
| | 46b | 46b | / | 46 | 46 | 60 |
| 46a | 46a | 45a | 45a | 45b | 45b | 60 |
31 | 32 | | | | | |
| 61 |
Trkulja, Tanja |
Tehničko crtanje, Fundiranje, Organizacija građenja |
|
61 |
| | | | | 36 | 36 | 61 |
16a | 16a | 34 | 34 | 33 | 33 | | 61 |
35 | 35 | | | | | | 61 |
17a | 17a | 15b | 15b | | | | 61 |
36 | 36 | 37 | 37 | / | 37 | 37 |
| 62 |
Vlahović, Marina |
Hemija |
|
62 |
| | | | | | | 62 |
12 | 15 | 11 | | | | | 62 |
| | | | 11 | 13 | 14 | 62 |
| | | | | | | 62 |
| | | 13 | 12 | 15 | 14 |
| 63 |
Vlajić, Andrija |
Fizičko |
A34 |
63 |
43 | 42 | 44 | 41 | | | | 63 |
| | | 36 | 35 | 34 | 37 | 63 |
41 | 42 | 43 | 44 | | | | 63 |
37 | 34 | 35 | 36 | | | | 63 |
| | | | | | |
| 64 |
Vuković, Ana |
Građevinske konstrukcije, Projektovanje |
A32 |
64 |
32a | 32a | 32 | | | | | 64 |
32a | 32a | | | | | | 64 |
21 | 21b | 21b | 21a | 21a | | | 64 |
| 32b | 32b | / | 37b | 37b | 37b | 64 |
| | | | 32b | 32b | |
| 65 |
Vuksanović, Novica |
Fizičko |
A26 |
65 |
| | | | 26 | 47 | | 65 |
24 | 27 | 45 | 21 | 22 | 25 | 46 | 65 |
| | | | 23 | 25 | | 65 |
47 | 21 | / | 23 | 24 | 46 | | 65 |
26 | 27 | 45 | 22 | | | |
| 66 |
Vuksanović, Roze |
Fizičko |
A33 |
66 |
15 | 31 | 12 | 16 | 14 | | | 66 |
17 | 11 | | | | | | 66 |
14 | 13 | 11 | 12 | 32 | 33 | | 66 |
| | | | 15 | 32 | | 66 |
16 | 17 | 31 | / | 13 | 33 | |
| 67 |
Ćurčić, Stevan |
Statika, Beton |
A47 |
67 |
23 | 23 | | | | | | 67 |
| | | 47a | 47a | 47a | 23 | 67 |
24 | 24 | / | 47b | 47b | 47b | | 67 |
| | | 35 | 35 | 36 | 36 | 67 |
24 | 46a | 46a | 46a | | | |
| 68 |
Čobeljić, Angelina |
Muzičko |
|
68 |
| | 15 | 17 | 16 | | | 68 |
| | | | | | | 68 |
| | | | | | | 68 |
| | | | | 14 | 13 | 68 |
| | | | | | |
| 69 |
Đinović, Špiro |
Fizika |
A15 |
69 |
| | | | 36 | 16 | 17 | 69 |
35 | 37 | 15 | | | | | 69 |
26 | 27 | 24 | 25 | | | | 69 |
15 | 37 | 17 | / | 36 | 35 | 16 | 69 |
27 | 25 | 24 | 26 | | | |
| 70 |
Đurić, Vesna |
Fizika |
A13 |
70 |
31 | 13 | 11 | 12 | | | | 70 |
42 | 21 | / | 22 | 23 | | | 70 |
32 | 34 | 13 | 33 | 14 | | | 70 |
21 | 22 | 23 | | | | | 70 |
11 | 33 | 12 | 34 | 14 | | |
| 71 |
Đurović, Olivera |
Organizacija građenja, Građevinske konstrukcije, Projektovanje |
A46 |
71 |
26b | 26b | 26a | 26a | | | | 71 |
46b | 46b | 46b | 46b | | | | 71 |
46a | 46a | 46a | 46a | | | | 71 |
26 | 26 | 26 | | | | | 71 |
34 | 34 | 33 | 33 | | | |
| 72 |
Žikić, Slaviša |
Srpski jezik |
A14 |
72 |
| 45 | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 72 |
| | | 15 | 15 | 14 | 14 | 72 |
47 | 47 | 44 | | | | | 72 |
| | | | | 15 | 14 | 72 |
| | | | 46 | 45 | 47 |
| 73 |
Živković, Biljana |
Filozofija |
|
73 |
45 | 44 | 43 | 47 | 46 | | | 73 |
| | | | | | | 73 |
| | | | | | | 73 |
| | | | | | | 73 |
46 | 45 | 43 | / | 44 | 47 | |